อีก1 รีสอร์ทใหม่ล่าสุดในเครือ Centara ที่จะเปิดให้บริการในประเทศมัลดีฟส์ในเดือน เม.ย. 2568 นี้ CENTARA GRAND LAGOON MALDIVES เป็นรีสอร์ท 5 ดาวที่ตั้งอยู่ใกล้กับ CENTARA MIRAGE LAGOON MALDIVES ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปใช้ facility อย่างเช่น สวนน้ำได้ที่ CENTARA MIRAGE LAGOON MALDIVES ห้องพัก CENTARA GRAND LAGOON MALDIVES กว้างขวางและตกแต่งทันสมัย สวยงาม มีห้องทั้ง 1 ห้องนอนและ 2 ห้องนอน และมีห้องแบบมีสระว่ายน้ำทั้งบนหากและกลางน้ำ เด็กสามารถพักห้องกลางน้ำกับผู้ใหญ่ได้
The Company reserves the right to change the price if there’s the significant changing
Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per pax) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK ALL INCLUSIVE FREE UPGRADE TO ATOLLIA ALL-INCLUSIVE | ||||
1 Bedroom (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
One Bedroom Overwater Villa with Jacuzzi | 48,900 | 67,900 | 87,000 | 19,100 |
One Bedroom Overwater Pool Villa ฟรีอัพเกรดเป็น One Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | 53,500 | 74,900 | 96,300 | 21,400 |
One Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | 59,100 | 83,200 | 107,400 | 24,200 |
One Bedroom Sunset Beach Pool Villa | 60,500 | 85,400 | 110,200 | 24,900 |
One Bedroom Sunrise Beach Pool Villa | 65,200 | 92,400 | 119,600 | 27,300 |
2 Bedrooms (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Grand Two-Bedroom Overwater Pool Villa | 55,000 | 77,100 | 99,200 | 22,200 |
Grand Two-Bedroom Overwater Pool Villa – With Slide | 60,100 | 84,700 | 109,400 | 24,700 |
Grand Two-Bedroom Beach Pool Villa | 61,500 | 86,900 | 112,300 | 25,400 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT | ||||
ผู้ใหญ่อายุ12 ปีขึ้นไปพักกับผู้ใหญ่2 ท่าน | 48,400 | 67,300 | 86,100 | 18,900 |
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) | 6,100 | 6,600 | 7,100 | 500 |
เด็กอายุ 2 – 5.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
ทารกอายุ 0 – 1.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per pax) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK ALL INCLUSIVE FREE UPGRADE TO ATOLLIA ALL-INCLUSIVE | ||||
1 Bedroom (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
One Bedroom Overwater Villa with Jacuzzi | 51,300 | 71,600 | 91,900 | 20,300 |
One Bedroom Overwater Pool Villa ฟรีอัพเกรดเป็น One Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | 58,600 | 82,600 | 106,500 | 24,000 |
One Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | 65,800 | 93,300 | 120,800 | 27,600 |
One Bedroom Sunset Beach Pool Villa | 66,200 | 93,900 | 121,600 | 27,800 |
One Bedroom Sunrise Beach Pool Villa | 71,900 | 102,500 | 133,100 | 30,600 |
2 Bedrooms (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Grand Two-Bedroom Overwater Pool Villa | 62,200 | 88,000 | 113,700 | 25,800 |
Grand Two-Bedroom Overwater Pool Villa – With Slide | 68,300 | 97,100 | 125,900 | 28,900 |
Grand Two-Bedroom Beach Pool Villa | 64,400 | 91,200 | 118,000 | 26,900 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT | ||||
ผู้ใหญ่อายุ12 ปีขึ้นไปพักกับผู้ใหญ่2 ท่าน | 48,400 | 67,300 | 86,100 | 18,900 |
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) | 6,100 | 6,600 | 7,100 | 500 |
เด็กอายุ 2 – 5.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
ทารกอายุ 0 – 1.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
**ราคาเด็กเป็นราคารับประทานอาหารเมนูเด็กในห้องอาหาร A La Carte เท่านั้น**
Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per pax) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK ALL INCLUSIVE FREE UPGRADE TO ATOLLIA ALL-INCLUSIVE | ||||
1 Bedroom (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
One Bedroom Overwater Villa with Jacuzzi | N/A | 108,300 | 140,800 | 32,600 |
One Bedroom Overwater Pool Villa ฟรีอัพเกรดเป็น One Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | N/A | 114,100 | 148,600 | 34,500 |
One Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | N/A | 116,900 | 152,200 | 35,400 |
One Bedroom Sunset Beach Pool Villa | N/A | 119,600 | 155,900 | 36,300 |
One Bedroom Sunrise Beach Pool Villa | N/A | 125,100 | 163,300 | 38,200 |
2 Bedrooms (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Grand Two-Bedroom Overwater Pool Villa | N/A | 97,100 | 125,900 | 28,800 |
Grand Two-Bedroom Overwater Pool Villa – With Slide | N/A | 107,800 | 140,200 | 32,400 |
Grand Two-Bedroom Beach Pool Villa | N/A | 101,000 | 131,000 | 30,100 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT | ||||
ผู้ใหญ่อายุ12 ปีขึ้นไปพักกับผู้ใหญ่2 ท่าน | N/A | 67,300 | 86,100 | 18,900 |
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) | N/A | 6,600 | 7,100 | 500 |
เด็กอายุ 2 – 5.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | N/A | 1,500 | 2,000 | 500 |
ทารกอายุ 0 – 1.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
Room type (Twin sharing) | Special Price (Price per pax) | |||
2 Nights | 3 Nights | 4 Nights | Extra Night | |
BOOK ALL INCLUSIVE FREE UPGRADE TO ATOLLIA ALL-INCLUSIVE | ||||
1 Bedroom (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
One Bedroom Overwater Villa with Jacuzzi | 56,200 | 78,900 | 101,700 | 22,800 |
One Bedroom Overwater Pool Villa ฟรีอัพเกรดเป็น One Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | 65,000 | 92,100 | 119,200 | 27,200 |
One Bedroom Sunset Overwater Pool Villa | 70,500 | 100,300 | 130,200 | 29,900 |
One Bedroom Sunset Beach Pool Villa | 68,800 | 97,900 | 126,900 | 29,100 |
One Bedroom Sunrise Beach Pool Villa | 74,200 | 105,900 | 137,600 | 31,800 |
2 Bedrooms (พัก 2 ท่านต่อห้อง) | ||||
Grand Two-Bedroom Overwater Pool Villa | 67,600 | 96,100 | 124,500 | 28,500 |
Grand Two-Bedroom Overwater Pool Villa – With Slide | 72,700 | 103,700 | 134,700 | 31,100 |
Grand Two-Bedroom Beach Pool Villa | 67,200 | 95,500 | 123,700 | 28,300 |
EXTRA PERSON SUPPLEMENT | ||||
ผู้ใหญ่อายุ12 ปีขึ้นไปพักกับผู้ใหญ่2 ท่าน | 48,400 | 67,300 | 86,100 | 18,900 |
เด็กอายุ 6 – 11.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) | 6,100 | 6,600 | 7,100 | 500 |
เด็กอายุ 2 – 5.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 500 |
ทารกอายุ 0 – 1.99 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
**ราคาเด็กเป็นราคารับประทานอาหารเมนูเด็กในห้องอาหาร A La Carte เท่านั้น**
For reservation, please contact 081 701-0091, 090-912-0987 or 02 538-1374
Facebook: All About Maldives
|
|
|